Naziv fonda | Datum | Vrednosti investicione jedinice u RSD | Vrednost investicione jedinice u EUR | Vrednost imovine u RSD | Vrednost imovine u EUR |
---|---|---|---|---|---|
intesa invest cash dinar | 30.04.2021 | 1.063,81 | 9,04719 | 9.542.912.089,31 | 81.157.770,44 |
intesa invest cash dinar | 29.04.2021 | 1.063,78 | 9,04689 | 9.542.573.748,40 | 81.154.893,01 |
intesa invest cash dinar | 28.04.2021 | 1.063,74 | 9,04712 | 9.575.576.400,60 | 81.440.343,34 |
intesa invest cash dinar | 27.04.2021 | 1.063,70 | 9,04611 | 9.499.128.160,26 | 80.783.898,21 |
intesa invest cash dinar | 26.04.2021 | 1.063,67 | 9,04653 | 9.508.842.690,12 | 80.873.047,80 |
intesa invest cash dinar | 25.04.2021 | 1.063,63 | 9,04609 | 9.556.717.520,00 | 81.279.049,76 |
intesa invest cash dinar | 24.04.2021 | 1.063,60 | 9,04578 | 9.556.354.580,87 | 81.275.963,00 |
intesa invest cash dinar | 23.04.2021 | 1.063,56 | 9,04548 | 9.555.879.643,45 | 81.271.923,70 |
intesa invest cash dinar | 22.04.2021 | 1.063,52 | 9,04501 | 9.516.639.090,81 | 80.936.878,33 |
intesa invest cash dinar | 21.04.2021 | 1.063,48 | 9,04512 | 9.524.676.209,35 | 81.009.021,52 |
intesa invest cash dinar | 20.04.2021 | 1.063,45 | 9,04451 | 9.509.285.892,88 | 80.875.441,56 |
intesa invest cash dinar | 19.04.2021 | 1.063,41 | 9,04535 | 9.460.754.411,44 | 80.472.952,79 |
intesa invest cash dinar | 18.04.2021 | 1.063,37 | 9,04549 | 9.469.136.599,83 | 80.548.362,34 |
intesa invest cash dinar | 17.04.2021 | 1.063,34 | 9,04517 | 9.469.278.239,87 | 80.549.567,19 |
intesa invest cash dinar | 16.04.2021 | 1.063,30 | 9,04486 | 9.469.331.185,31 | 80.550.017,57 |
intesa invest cash dinar | 15.04.2021 | 1.063,26 | 9,04361 | 9.418.851.274,99 | 80.112.368,96 |
intesa invest cash dinar | 14.04.2021 | 1.063,22 | 9,04272 | 9.394.175.868,84 | 79.897.462,61 |
intesa invest cash dinar | 13.04.2021 | 1.063,19 | 9,04300 | 9.387.525.005,23 | 79.846.261,85 |
intesa invest cash dinar | 12.04.2021 | 1.063,15 | 9,04294 | 9.331.096.176,47 | 79.368.597,68 |
intesa invest cash dinar | 11.04.2021 | 1.063,11 | 9,04282 | 9.326.739.010,74 | 79.333.425,86 |
intesa invest cash dinar | 10.04.2021 | 1.063,07 | 9,04250 | 9.325.684.088,62 | 79.324.452,67 |
intesa invest cash dinar | 09.04.2021 | 1.063,03 | 9,04217 | 9.325.296.224,65 | 79.321.153,49 |
intesa invest cash dinar | 08.04.2021 | 1.062,99 | 9,04160 | 9.345.506.186,35 | 79.490.963,75 |
intesa invest cash dinar | 07.04.2021 | 1.062,95 | 9,04099 | 9.381.289.165,40 | 79.792.815,26 |
intesa invest cash dinar | 06.04.2021 | 1.062,92 | 9,04097 | 9.373.911.445,13 | 79.732.708,71 |
intesa invest cash dinar | 05.04.2021 | 1.062,88 | 9,04022 | 9.230.402.100,87 | 78.508.439,51 |
intesa invest cash dinar | 04.04.2021 | 1.062,84 | 9,04008 | 9.194.932.776,32 | 78.208.421,02 |
intesa invest cash dinar | 03.04.2021 | 1.062,80 | 9,03975 | 9.194.176.998,60 | 78.201.992,68 |
intesa invest cash dinar | 02.04.2021 | 1.062,76 | 9,03941 | 9.193.817.233,39 | 78.198.932,66 |
intesa invest cash dinar | 01.04.2021 | 1.062,72 | 9,03904 | 9.196.567.652,08 | 78.221.927,43 |
intesa invest cash dinar | 31.03.2021 | 1.062,68 | 9,03794 | 9.228.409.076,99 | 78.486.147,55 |
intesa invest cash dinar | 30.03.2021 | 1.062,64 | 9,03815 | 9.207.255.937,25 | 78.310.905,62 |
intesa invest cash dinar | 29.03.2021 | 1.062,60 | 9,03704 | 9.226.154.298,48 | 78.464.902,29 |
intesa invest cash dinar | 28.03.2021 | 1.062,56 | 9,03700 | 9.268.477.907,68 | 78.827.462,89 |
intesa invest cash dinar | 27.03.2021 | 1.062,53 | 9,03667 | 9.267.619.228,72 | 78.820.159,92 |
intesa invest cash dinar | 26.03.2021 | 1.062,49 | 9,03633 | 9.267.277.064,68 | 78.817.249,84 |
intesa invest cash dinar | 25.03.2021 | 1.062,45 | 9,03641 | 9.260.255.663,87 | 78.761.150,76 |
intesa invest cash dinar | 24.03.2021 | 1.062,41 | 9,03588 | 9.260.765.672,17 | 78.763.746,77 |
intesa invest cash dinar | 23.03.2021 | 1.062,37 | 9,03469 | 9.249.798.161,64 | 78.663.040,67 |
intesa invest cash dinar | 22.03.2021 | 1.062,33 | 9,03483 | 9.210.716.374,56 | 78.334.874,46 |
intesa invest cash dinar | 21.03.2021 | 1.062,29 | 9,03425 | 9.202.632.541,78 | 78.264.060,04 |
intesa invest cash dinar | 20.03.2021 | 1.062,25 | 9,03391 | 9.202.234.640,75 | 78.260.676,08 |
intesa invest cash dinar | 19.03.2021 | 1.062,21 | 9,03356 | 9.201.825.958,50 | 78.257.200,43 |
intesa invest cash dinar | 18.03.2021 | 1.062,17 | 9,03417 | 9.274.977.374,49 | 78.887.570,90 |
intesa invest cash dinar | 17.03.2021 | 1.062,13 | 9,03378 | 9.270.132.497,50 | 78.845.960,82 |
intesa invest cash dinar | 16.03.2021 | 1.062,09 | 9,03381 | 9.258.418.546,88 | 78.749.544,28 |
intesa invest cash dinar | 15.03.2021 | 1.062,05 | 9,03271 | 9.286.359.142,91 | 78.980.548,56 |
intesa invest cash dinar | 14.03.2021 | 1.062,01 | 9,03298 | 9.352.662.106,40 | 79.549.732,98 |
intesa invest cash dinar | 13.03.2021 | 1.061,97 | 9,03264 | 9.352.285.195,96 | 79.546.527,14 |
intesa invest cash dinar | 12.03.2021 | 1.061,93 | 9,03230 | 9.351.350.896,48 | 79.538.580,39 |
intesa invest cash dinar | 11.03.2021 | 1.061,89 | 9,03145 | 9.367.053.267,68 | 79.667.597,98 |
intesa invest cash dinar | 10.03.2021 | 1.061,85 | 9,03129 | 9.361.705.480,60 | 79.623.672,17 |
intesa invest cash dinar | 09.03.2021 | 1.061,81 | 9,03135 | 9.354.615.373,97 | 79.566.955,72 |
intesa invest cash dinar | 08.03.2021 | 1.061,77 | 9,03102 | 9.317.500.338,39 | 79.251.336,14 |
intesa invest cash dinar | 07.03.2021 | 1.061,73 | 9,02990 | 9.352.872.777,12 | 79.545.367,99 |
intesa invest cash dinar | 06.03.2021 | 1.061,69 | 9,02955 | 9.352.381.063,67 | 79.541.186,01 |
intesa invest cash dinar | 05.03.2021 | 1.061,65 | 9,02921 | 9.351.536.345,49 | 79.534.001,75 |
intesa invest cash dinar | 04.03.2021 | 1.061,61 | 9,02885 | 9.339.095.455,83 | 79.427.990,41 |
intesa invest cash dinar | 03.03.2021 | 1.061,57 | 9,02834 | 9.340.521.710,19 | 79.438.634,19 |
intesa invest cash dinar | 02.03.2021 | 1.061,53 | 9,02847 | 9.325.018.034,00 | 79.311.029,05 |
intesa invest cash dinar | 01.03.2021 | 1.061,48 | 9,02801 | 9.305.310.544,02 | 79.142.403,47 |
intesa invest cash dinar | 28.02.2021 | 1.061,44 | 9,02779 | 9.308.734.996,94 | 79.172.673,44 |
intesa invest cash dinar | 27.02.2021 | 1.061,40 | 9,02744 | 9.308.369.083,38 | 79.169.561,27 |
intesa invest cash dinar | 26.02.2021 | 1.061,36 | 9,02710 | 9.307.303.524,19 | 79.160.498,47 |
intesa invest cash dinar | 25.02.2021 | 1.061,32 | 9,02672 | 9.256.739.096,94 | 78.730.169,95 |
intesa invest cash dinar | 24.02.2021 | 1.061,28 | 9,02687 | 9.260.116.084,10 | 78.763.246,13 |
intesa invest cash dinar | 23.02.2021 | 1.061,24 | 9,02644 | 9.229.714.245,93 | 78.503.991,20 |
intesa invest cash dinar | 22.02.2021 | 1.061,20 | 9,02558 | 9.250.417.149,10 | 78.675.731,54 |
intesa invest cash dinar | 21.02.2021 | 1.061,15 | 9,02545 | 9.147.201.112,56 | 77.799.853,82 |
intesa invest cash dinar | 20.02.2021 | 1.061,11 | 9,02510 | 9.146.824.362,23 | 77.796.649,43 |
intesa invest cash dinar | 19.02.2021 | 1.061,07 | 9,02474 | 9.146.462.616,30 | 77.793.572,67 |
intesa invest cash dinar | 18.02.2021 | 1.061,03 | 9,02426 | 9.119.450.551,31 | 77.562.836,92 |
intesa invest cash dinar | 17.02.2021 | 1.060,99 | 9,02328 | 9.124.002.097,08 | 77.596.203,00 |
intesa invest cash dinar | 16.02.2021 | 1.060,94 | 9,02323 | 9.143.648.672,25 | 77.765.935,21 |
intesa invest cash dinar | 15.02.2021 | 1.060,90 | 9,02288 | 9.143.068.001,59 | 77.760.996,65 |
intesa invest cash dinar | 14.02.2021 | 1.060,86 | 9,02252 | 9.142.527.335,36 | 77.756.398,33 |
intesa invest cash dinar | 13.02.2021 | 1.060,82 | 9,02217 | 9.142.163.676,88 | 77.753.305,45 |
intesa invest cash dinar | 12.02.2021 | 1.060,78 | 9,02181 | 9.141.798.022,46 | 77.750.195,59 |
intesa invest cash dinar | 11.02.2021 | 1.060,73 | 9,02160 | 9.110.218.050,92 | 77.482.862,76 |
intesa invest cash dinar | 10.02.2021 | 1.060,69 | 9,02120 | 9.101.243.386,90 | 77.406.269,45 |
intesa invest cash dinar | 09.02.2021 | 1.060,65 | 9,02058 | 9.109.237.964,50 | 77.472.155,02 |
intesa invest cash dinar | 08.02.2021 | 1.060,60 | 9,02053 | 9.105.031.611,50 | 77.439.081,14 |
intesa invest cash dinar | 07.02.2021 | 1.060,56 | 9,01996 | 9.082.205.968,75 | 77.243.238,98 |
intesa invest cash dinar | 06.02.2021 | 1.060,52 | 9,01959 | 9.081.601.877,49 | 77.238.101,24 |
intesa invest cash dinar | 05.02.2021 | 1.060,47 | 9,01922 | 9.081.127.735,32 | 77.234.068,71 |
intesa invest cash dinar | 04.02.2021 | 1.060,43 | 9,01884 | 9.069.421.603,47 | 77.134.378,05 |
intesa invest cash dinar | 03.02.2021 | 1.060,39 | 9,01838 | 9.030.142.550,73 | 76.799.595,77 |
intesa invest cash dinar | 02.02.2021 | 1.060,34 | 9,01843 | 8.906.681.731,49 | 75.753.193,55 |
intesa invest cash dinar | 01.02.2021 | 1.060,30 | 9,01838 | 8.918.439.541,73 | 75.855.905,90 |
intesa invest cash dinar | 31.01.2021 | 1.060,25 | 9,01801 | 8.910.228.044,54 | 75.786.062,90 |
intesa invest cash dinar | 30.01.2021 | 1.060,21 | 9,01763 | 8.909.731.542,09 | 75.781.839,90 |
intesa invest cash dinar | 29.01.2021 | 1.060,17 | 9,01726 | 8.909.752.651,63 | 75.782.019,44 |
intesa invest cash dinar | 28.01.2021 | 1.060,12 | 9,01676 | 8.852.391.556,92 | 75.293.173,28 |
intesa invest cash dinar | 27.01.2021 | 1.060,08 | 9,01579 | 8.857.591.020,49 | 75.332.463,18 |
intesa invest cash dinar | 26.01.2021 | 1.060,03 | 9,01464 | 8.829.070.594,29 | 75.083.515,56 |
intesa invest cash dinar | 25.01.2021 | 1.059,99 | 9,01412 | 8.777.302.791,44 | 74.642.133,14 |
intesa invest cash dinar | 24.01.2021 | 1.059,94 | 9,01494 | 8.795.872.256,57 | 74.809.972,23 |
intesa invest cash dinar | 23.01.2021 | 1.059,90 | 9,01457 | 8.795.481.470,15 | 74.806.648,54 |
intesa invest cash dinar | 22.01.2021 | 1.059,85 | 9,01420 | 8.795.116.687,92 | 74.803.546,02 |
intesa invest cash dinar | 21.01.2021 | 1.059,81 | 9,01386 | 8.775.271.834,41 | 74.635.080,50 |
intesa invest cash dinar | 20.01.2021 | 1.059,77 | 9,01279 | 8.777.778.354,82 | 74.650.684,61 |
intesa invest cash dinar | 19.01.2021 | 1.059,72 | 9,01284 | 8.782.818.279,48 | 74.697.040,63 |
intesa invest cash dinar | 18.01.2021 | 1.059,68 | 9,01236 | 8.746.763.220,26 | 74.389.510,01 |
intesa invest cash dinar | 17.01.2021 | 1.059,63 | 9,01187 | 8.784.664.374,71 | 74.710.898,81 |
intesa invest cash dinar | 16.01.2021 | 1.059,59 | 9,01149 | 8.784.298.548,91 | 74.707.787,57 |
intesa invest cash dinar | 15.01.2021 | 1.059,55 | 9,01112 | 8.783.907.726,03 | 74.704.463,74 |
intesa invest cash dinar | 14.01.2021 | 1.059,50 | 9,01015 | 8.725.936.641,92 | 74.206.577,80 |
intesa invest cash dinar | 13.01.2021 | 1.059,46 | 9,01056 | 8.704.910.505,68 | 74.034.253,47 |
intesa invest cash dinar | 12.01.2021 | 1.059,41 | 9,00990 | 8.707.931.825,49 | 74.057.681,98 |
intesa invest cash dinar | 11.01.2021 | 1.059,37 | 9,00881 | 8.711.548.745,23 | 74.082.520,10 |
intesa invest cash dinar | 10.01.2021 | 1.059,32 | 9,00876 | 8.732.720.722,27 | 74.265.281,06 |
intesa invest cash dinar | 09.01.2021 | 1.059,28 | 9,00838 | 8.732.183.852,22 | 74.260.715,38 |
intesa invest cash dinar | 08.01.2021 | 1.059,24 | 9,00800 | 8.732.103.995,61 | 74.260.036,26 |
intesa invest cash dinar | 07.01.2021 | 1.059,19 | 9,00781 | 8.422.078.376,76 | 71.625.083,15 |
intesa invest cash dinar | 06.01.2021 | 1.059,14 | 9,00743 | 8.421.595.997,39 | 71.620.980,78 |
intesa invest cash dinar | 05.01.2021 | 1.059,10 | 9,00760 | 8.416.762.935,11 | 71.584.322,41 |
intesa invest cash dinar | 04.01.2021 | 1.059,05 | 9,00722 | 8.425.190.512,93 | 71.655.998,71 |
intesa invest cash dinar | 03.01.2021 | 1.059,01 | 9,00669 | 8.366.510.310,82 | 71.155.775,47 |
intesa invest cash dinar | 02.01.2021 | 1.058,96 | 9,00630 | 8.366.149.261,88 | 71.152.704,81 |
intesa invest cash dinar | 01.01.2021 | 1.058,92 | 9,00592 | 8.365.791.216,19 | 71.149.659,69 |
intesa invest cash dinar | 31.12.2020 | 1.058,87 | 9,00553 | 8.365.430.173,62 | 71.146.589,08 |
intesa invest cash dinar | 30.12.2020 | 1.058,83 | 9,00557 | 8.257.527.611,63 | 70.232.181,00 |
intesa invest cash dinar | 29.12.2020 | 1.058,78 | 9,00555 | 8.201.642.664,48 | 69.759.833,23 |
intesa invest cash dinar | 28.12.2020 | 1.058,73 | 9,00558 | 8.096.335.723,99 | 68.867.415,51 |
intesa invest cash dinar | 27.12.2020 | 1.058,69 | 9,00470 | 8.251.802.834,23 | 70.186.057,33 |
intesa invest cash dinar | 26.12.2020 | 1.058,64 | 9,00430 | 8.251.181.614,56 | 70.180.773,52 |
intesa invest cash dinar | 25.12.2020 | 1.058,59 | 9,00391 | 8.250.590.998,08 | 70.175.750,00 |
intesa invest cash dinar | 24.12.2020 | 1.058,55 | 9,00329 | 8.235.959.155,85 | 70.049.629,98 |
intesa invest cash dinar | 23.12.2020 | 1.058,50 | 9,00288 | 8.456.288.214,19 | 71.923.358,77 |
intesa invest cash dinar | 22.12.2020 | 1.058,45 | 9,00210 | 8.435.945.245,33 | 71.747.284,33 |
intesa invest cash dinar | 21.12.2020 | 1.058,41 | 9,00202 | 8.435.558.139,27 | 71.746.432,81 |
intesa invest cash dinar | 20.12.2020 | 1.058,36 | 9,00187 | 8.376.100.041,38 | 71.242.666,51 |
intesa invest cash dinar | 19.12.2020 | 1.058,32 | 9,00147 | 8.375.612.600,44 | 71.238.520,60 |
intesa invest cash dinar | 18.12.2020 | 1.058,27 | 9,00108 | 8.375.245.165,10 | 71.235.395,39 |
intesa invest cash dinar | 17.12.2020 | 1.058,22 | 9,00094 | 8.355.427.278,90 | 71.068.890,16 |
intesa invest cash dinar | 16.12.2020 | 1.058,18 | 8,99949 | 8.351.427.467,29 | 71.026.531,89 |
intesa invest cash dinar | 15.12.2020 | 1.058,13 | 8,99874 | 8.324.829.152,22 | 70.797.611,22 |
intesa invest cash dinar | 14.12.2020 | 1.058,08 | 8,99803 | 8.342.453.856,96 | 70.945.024,91 |
intesa invest cash dinar | 13.12.2020 | 1.058,04 | 8,99716 | 8.344.014.491,93 | 70.954.555,59 |
intesa invest cash dinar | 12.12.2020 | 1.057,99 | 8,99677 | 8.343.647.762,51 | 70.951.437,05 |
intesa invest cash dinar | 11.12.2020 | 1.057,94 | 8,99637 | 8.343.281.036,25 | 70.948.318,54 |
intesa invest cash dinar | 10.12.2020 | 1.057,90 | 8,99682 | 8.101.894.443,78 | 68.902.214,42 |
intesa invest cash dinar | 09.12.2020 | 1.057,85 | 8,99651 | 8.105.267.780,75 | 68.931.606,29 |
intesa invest cash dinar | 08.12.2020 | 1.057,80 | 8,99656 | 8.112.824.084,91 | 68.999.390,06 |
intesa invest cash dinar | 07.12.2020 | 1.057,75 | 8,99567 | 8.123.223.120,40 | 69.084.073,26 |
intesa invest cash dinar | 06.12.2020 | 1.057,70 | 8,99560 | 8.104.544.148,21 | 68.927.796,93 |
intesa invest cash dinar | 05.12.2020 | 1.057,66 | 8,99519 | 8.104.442.645,39 | 68.926.933,66 |
intesa invest cash dinar | 04.12.2020 | 1.057,61 | 8,99479 | 8.103.900.714,02 | 68.922.324,63 |
intesa invest cash dinar | 03.12.2020 | 1.057,56 | 8,99514 | 8.121.611.394,44 | 69.078.767,29 |
intesa invest cash dinar | 02.12.2020 | 1.057,51 | 8,99456 | 8.107.569.444,98 | 68.958.042,44 |
intesa invest cash dinar | 01.12.2020 | 1.057,47 | 8,99379 | 8.108.255.917,36 | 68.961.065,76 |
intesa invest cash dinar | 30.11.2020 | 1.057,42 | 8,99302 | 8.082.550.493,08 | 68.739.575,32 |
intesa invest cash dinar | 29.11.2020 | 1.057,37 | 8,99252 | 8.074.127.678,66 | 68.667.241,11 |
intesa invest cash dinar | 28.11.2020 | 1.057,32 | 8,99211 | 8.073.724.905,96 | 68.663.815,69 |
intesa invest cash dinar | 27.11.2020 | 1.057,28 | 8,99170 | 8.073.150.132,70 | 68.658.927,47 |
intesa invest cash dinar | 26.11.2020 | 1.057,23 | 8,99166 | 8.043.492.699,80 | 68.409.437,25 |
intesa invest cash dinar | 25.11.2020 | 1.057,18 | 8,99077 | 7.990.835.791,93 | 67.958.009,85 |
intesa invest cash dinar | 24.11.2020 | 1.057,13 | 8,99113 | 7.990.569.994,42 | 67.961.586,96 |
intesa invest cash dinar | 23.11.2020 | 1.057,08 | 8,99087 | 7.957.608.690,18 | 67.682.337,43 |
intesa invest cash dinar | 22.11.2020 | 1.057,03 | 8,99071 | 7.923.230.996,07 | 67.391.834,25 |
intesa invest cash dinar | 21.11.2020 | 1.056,99 | 8,99031 | 7.922.836.536,69 | 67.388.479,14 |
intesa invest cash dinar | 20.11.2020 | 1.056,94 | 8,98990 | 7.922.433.940,73 | 67.385.054,82 |
intesa invest cash dinar | 19.11.2020 | 1.056,89 | 8,98911 | 7.848.999.148,67 | 66.757.665,55 |
intesa invest cash dinar | 18.11.2020 | 1.056,84 | 8,98874 | 7.834.317.567,44 | 66.633.191,81 |
intesa invest cash dinar | 17.11.2020 | 1.056,79 | 8,98882 | 7.847.161.503,37 | 66.746.066,54 |
intesa invest cash dinar | 16.11.2020 | 1.056,74 | 8,98819 | 7.823.577.483,58 | 66.543.938,33 |
intesa invest cash dinar | 15.11.2020 | 1.056,69 | 8,98789 | 7.823.762.524,20 | 66.546.361,22 |
intesa invest cash dinar | 14.11.2020 | 1.056,64 | 8,98747 | 7.823.397.779,74 | 66.543.258,83 |
intesa invest cash dinar | 13.11.2020 | 1.056,60 | 8,98705 | 7.822.905.589,11 | 66.539.072,41 |
intesa invest cash dinar | 12.11.2020 | 1.056,55 | 8,98631 | 7.818.708.539,93 | 66.500.941,46 |
intesa invest cash dinar | 11.11.2020 | 1.056,50 | 8,98525 | 7.791.686.102,24 | 66.266.371,46 |
intesa invest cash dinar | 10.11.2020 | 1.056,45 | 8,98484 | 7.791.222.979,44 | 66.262.432,71 |
intesa invest cash dinar | 09.11.2020 | 1.056,40 | 8,98524 | 7.708.745.423,55 | 65.566.948,06 |
intesa invest cash dinar | 08.11.2020 | 1.056,35 | 8,98454 | 7.671.518.793,20 | 65.248.318,03 |
intesa invest cash dinar | 07.11.2020 | 1.056,30 | 8,98412 | 7.671.159.368,30 | 65.245.261,02 |
intesa invest cash dinar | 06.11.2020 | 1.056,25 | 8,98370 | 7.670.758.296,10 | 65.241.849,79 |
intesa invest cash dinar | 05.11.2020 | 1.056,20 | 8,98327 | 7.653.175.042,40 | 65.092.133,43 |
intesa invest cash dinar | 04.11.2020 | 1.056,15 | 8,98292 | 7.615.059.359,21 | 64.768.445,97 |
intesa invest cash dinar | 03.11.2020 | 1.056,10 | 8,98323 | 7.599.180.264,91 | 64.638.667,15 |
intesa invest cash dinar | 02.11.2020 | 1.056,06 | 8,98275 | 7.592.620.091,86 | 64.582.426,81 |
intesa invest cash dinar | 01.11.2020 | 1.056,00 | 8,98208 | 7.585.775.592,22 | 64.522.506,50 |
intesa invest cash dinar | 31.10.2020 | 1.055,95 | 8,98166 | 7.585.287.952,39 | 64.518.358,77 |
intesa invest cash dinar | 30.10.2020 | 1.055,91 | 8,98124 | 7.584.680.107,96 | 64.513.188,62 |
intesa invest cash dinar | 29.10.2020 | 1.055,85 | 8,97992 | 7.572.850.029,39 | 64.406.210,52 |
intesa invest cash dinar | 28.10.2020 | 1.055,80 | 8,97866 | 7.542.805.723,45 | 64.144.740,76 |
intesa invest cash dinar | 27.10.2020 | 1.055,75 | 8,97906 | 7.520.993.620,01 | 63.965.123,37 |
intesa invest cash dinar | 26.10.2020 | 1.055,70 | 8,97762 | 7.534.299.413,73 | 64.071.040,12 |
intesa invest cash dinar | 25.10.2020 | 1.055,66 | 8,97748 | 7.589.281.224,16 | 64.540.576,60 |
intesa invest cash dinar | 24.10.2020 | 1.055,61 | 8,97707 | 7.588.877.931,35 | 64.537.146,93 |
intesa invest cash dinar | 23.10.2020 | 1.055,56 | 8,97665 | 7.588.292.138,79 | 64.532.165,25 |
intesa invest cash dinar | 22.10.2020 | 1.055,51 | 8,97669 | 7.391.308.030,94 | 62.860.345,72 |
intesa invest cash dinar | 21.10.2020 | 1.055,46 | 8,97648 | 7.340.701.315,57 | 62.431.440,97 |
intesa invest cash dinar | 20.10.2020 | 1.055,40 | 8,97605 | 7.326.472.683,89 | 62.310.481,82 |
intesa invest cash dinar | 19.10.2020 | 1.055,36 | 8,97527 | 7.314.215.910,45 | 62.203.753,47 |
intesa invest cash dinar | 18.10.2020 | 1.055,31 | 8,97560 | 7.282.189.164,15 | 61.936.438,67 |
intesa invest cash dinar | 17.10.2020 | 1.055,26 | 8,97519 | 7.281.702.108,30 | 61.932.296,17 |
intesa invest cash dinar | 16.10.2020 | 1.055,21 | 8,97477 | 7.281.366.060,46 | 61.929.438,01 |
intesa invest cash dinar | 15.10.2020 | 1.055,16 | 8,97448 | 7.237.032.013,21 | 61.553.205,93 |
intesa invest cash dinar | 14.10.2020 | 1.055,11 | 8,97306 | 7.255.497.224,90 | 61.703.330,86 |
intesa invest cash dinar | 13.10.2020 | 1.055,06 | 8,97196 | 7.205.948.507,49 | 61.277.260,82 |
intesa invest cash dinar | 12.10.2020 | 1.055,01 | 8,97247 | 7.201.802.462,68 | 61.248.358,30 |
intesa invest cash dinar | 11.10.2020 | 1.054,96 | 8,97183 | 7.114.849.540,06 | 60.507.418,72 |
intesa invest cash dinar | 10.10.2020 | 1.054,91 | 8,97140 | 7.114.513.229,48 | 60.504.558,60 |
intesa invest cash dinar | 09.10.2020 | 1.054,86 | 8,97098 | 7.113.798.157,83 | 60.498.477,36 |
intesa invest cash dinar | 08.10.2020 | 1.054,81 | 8,97216 | 7.085.814.530,17 | 60.271.411,59 |
intesa invest cash dinar | 07.10.2020 | 1.054,76 | 8,97115 | 7.059.147.950,64 | 60.040.706,31 |
intesa invest cash dinar | 06.10.2020 | 1.054,71 | 8,97110 | 7.077.228.074,43 | 60.196.993,35 |
intesa invest cash dinar | 05.10.2020 | 1.054,66 | 8,97029 | 7.057.423.463,98 | 60.026.038,90 |
intesa invest cash dinar | 04.10.2020 | 1.054,61 | 8,96954 | 7.063.764.818,11 | 60.077.828,37 |
intesa invest cash dinar | 03.10.2020 | 1.054,56 | 8,96911 | 7.063.379.375,70 | 60.074.550,15 |
intesa invest cash dinar | 02.10.2020 | 1.054,51 | 8,96868 | 7.063.019.938,32 | 60.071.493,11 |
intesa invest cash dinar | 01.10.2020 | 1.054,46 | 8,96841 | 6.796.488.702,05 | 57.805.756,53 |
intesa invest cash dinar | 30.09.2020 | 1.054,41 | 8,96755 | 6.778.919.508,37 | 57.653.531,32 |
intesa invest cash dinar | 29.09.2020 | 1.054,35 | 8,96719 | 6.716.782.181,01 | 57.125.598,58 |
intesa invest cash dinar | 28.09.2020 | 1.054,30 | 8,96577 | 6.676.717.054,20 | 56.778.667,38 |
intesa invest cash dinar | 27.09.2020 | 1.054,25 | 8,96502 | 6.648.259.915,79 | 56.534.793,44 |
intesa invest cash dinar | 26.09.2020 | 1.054,20 | 8,96458 | 6.647.845.104,34 | 56.531.266,01 |
intesa invest cash dinar | 25.09.2020 | 1.054,15 | 8,96413 | 6.647.515.298,96 | 56.528.461,44 |
intesa invest cash dinar | 24.09.2020 | 1.054,09 | 8,96460 | 6.635.227.783,97 | 56.429.634,48 |
intesa invest cash dinar | 23.09.2020 | 1.054,04 | 8,96419 | 6.556.573.047,85 | 55.760.948,36 |
intesa invest cash dinar | 22.09.2020 | 1.053,99 | 8,96340 | 6.499.429.811,93 | 55.272.900,40 |
intesa invest cash dinar | 21.09.2020 | 1.053,93 | 8,96253 | 6.473.498.697,47 | 55.049.800,35 |
intesa invest cash dinar | 20.09.2020 | 1.053,88 | 8,96237 | 6.480.386.687,75 | 55.110.202,67 |
intesa invest cash dinar | 19.09.2020 | 1.053,83 | 8,96192 | 6.479.711.028,84 | 55.104.456,76 |
intesa invest cash dinar | 18.09.2020 | 1.053,78 | 8,96147 | 6.479.324.053,97 | 55.101.165,87 |
intesa invest cash dinar | 17.09.2020 | 1.053,72 | 8,96155 | 6.467.493.286,38 | 55.003.782,75 |
intesa invest cash dinar | 16.09.2020 | 1.053,67 | 8,96063 | 6.448.483.069,41 | 54.839.262,49 |
intesa invest cash dinar | 15.09.2020 | 1.053,62 | 8,96034 | 6.439.139.780,35 | 54.760.829,72 |
intesa invest cash dinar | 14.09.2020 | 1.053,56 | 8,96031 | 6.431.322.948,66 | 54.696.817,85 |
intesa invest cash dinar | 13.09.2020 | 1.053,51 | 8,95906 | 6.428.700.033,46 | 54.669.582,12 |
intesa invest cash dinar | 12.09.2020 | 1.053,46 | 8,95861 | 6.428.195.637,07 | 54.665.292,74 |
intesa invest cash dinar | 11.09.2020 | 1.053,41 | 8,95817 | 6.427.848.347,86 | 54.662.339,39 |
intesa invest cash dinar | 10.09.2020 | 1.053,36 | 8,95810 | 6.383.209.961,26 | 54.284.997,16 |
intesa invest cash dinar | 09.09.2020 | 1.053,30 | 8,95815 | 6.390.539.700,48 | 54.350.336,16 |
intesa invest cash dinar | 08.09.2020 | 1.053,25 | 8,95898 | 6.337.308.184,29 | 53.905.360,03 |
intesa invest cash dinar | 07.09.2020 | 1.053,20 | 8,95841 | 6.321.176.665,84 | 53.767.413,03 |
intesa invest cash dinar | 06.09.2020 | 1.053,15 | 8,95762 | 6.300.723.729,76 | 53.591.390,72 |
intesa invest cash dinar | 05.09.2020 | 1.053,09 | 8,95718 | 6.300.308.949,93 | 53.587.862,77 |
intesa invest cash dinar | 04.09.2020 | 1.053,04 | 8,95673 | 6.299.783.570,43 | 53.583.394,11 |
