Istorijske vrednosti





Naziv fonda Datum Vrednosti investicione jedinice u RSD Vrednost investicione jedinice u EUR Vrednost imovine u RSD Vrednost imovine u EUR
intesa invest cash dinar 25.04.2024 1.173,44 10,01545 21.614.442.686,36 184.482.285,63
intesa invest cash dinar 24.04.2024 1.173,28 10,01394 21.610.203.432,82 184.443.584,20
intesa invest cash dinar 23.04.2024 1.173,12 10,01241 21.771.761.356,14 185.819.630,05
intesa invest cash dinar 22.04.2024 1.172,95 10,01203 21.742.723.573,00 185.590.328,43
intesa invest cash dinar 21.04.2024 1.172,79 10,01126 21.730.993.958,62 185.501.291,18
intesa invest cash dinar 20.04.2024 1.172,63 10,00988 21.727.653.561,61 185.472.776,70
intesa invest cash dinar 19.04.2024 1.172,47 10,00851 21.724.513.243,34 185.445.970,15
intesa invest cash dinar 18.04.2024 1.172,31 10,00704 21.567.381.420,36 184.103.081,39
intesa invest cash dinar 17.04.2024 1.172,15 10,00638 21.479.738.182,70 183.368.091,03
intesa invest cash dinar 16.04.2024 1.171,99 10,00483 21.458.221.754,12 183.181.282,15
intesa invest cash dinar 15.04.2024 1.171,82 10,00480 21.462.800.688,13 183.245.086,82
intesa invest cash dinar 14.04.2024 1.171,66 10,00328 21.327.578.967,06 182.088.258,94
intesa invest cash dinar 13.04.2024 1.171,50 10,00190 21.325.690.448,57 182.072.135,36
intesa invest cash dinar 12.04.2024 1.171,34 10,00052 21.324.163.446,57 182.059.098,29
intesa invest cash dinar 11.04.2024 1.171,18 9,99882 21.323.437.315,77 182.046.992,62
intesa invest cash dinar 10.04.2024 1.171,02 9,99850 21.269.142.933,80 181.602.684,22
intesa invest cash dinar 09.04.2024 1.170,85 9,99622 21.220.864.702,49 181.174.226,69
intesa invest cash dinar 08.04.2024 1.170,69 9,99433 20.997.205.497,45 179.255.848,34
intesa invest cash dinar 07.04.2024 1.170,53 9,99258 20.936.546.337,22 178.731.432,10
intesa invest cash dinar 06.04.2024 1.170,37 9,99121 20.933.206.930,72 178.702.924,21
intesa invest cash dinar 05.04.2024 1.170,21 9,98983 20.929.149.263,99 178.668.284,65
intesa invest cash dinar 04.04.2024 1.170,04 9,98840 20.861.424.208,61 178.089.216,17
intesa invest cash dinar 03.04.2024 1.169,88 9,98789 20.788.722.646,60 177.484.185,49
intesa invest cash dinar 02.04.2024 1.169,72 9,98644 20.814.397.650,48 177.702.172,70
intesa invest cash dinar 01.04.2024 1.169,56 9,98568 20.774.813.195,00 177.375.276,48
intesa invest cash dinar 31.03.2024 1.169,40 9,98277 20.738.624.206,24 177.039.086,97
intesa invest cash dinar 30.03.2024 1.169,24 9,98140 20.739.099.967,33 177.043.148,39
intesa invest cash dinar 29.03.2024 1.169,07 9,98002 20.737.083.594,04 177.025.935,25
intesa invest cash dinar 28.03.2024 1.168,91 9,97555 20.565.604.761,13 175.507.987,54
intesa invest cash dinar 27.03.2024 1.168,75 9,97196 20.515.432.113,45 175.040.673,71
intesa invest cash dinar 26.03.2024 1.168,59 9,97134 20.504.594.047,88 174.961.487,64
intesa invest cash dinar 25.03.2024 1.168,43 9,96932 20.483.775.546,26 174.772.662,90
intesa invest cash dinar 24.03.2024 1.168,27 9,96742 20.534.523.211,87 175.196.087,77
intesa invest cash dinar 23.03.2024 1.168,11 9,96604 20.531.490.838,90 175.170.216,22
intesa invest cash dinar 22.03.2024 1.167,95 9,96466 20.529.747.906,85 175.155.345,90
intesa invest cash dinar 21.03.2024 1.167,78 9,96393 20.475.711.339,69 174.705.943,97
intesa invest cash dinar 20.03.2024 1.167,62 9,96179 20.458.441.604,27 174.545.189,01
intesa invest cash dinar 19.03.2024 1.167,46 9,96213 20.430.467.269,22 174.336.714,48
intesa invest cash dinar 18.03.2024 1.167,30 9,95950 20.381.386.526,42 173.896.235,26
intesa invest cash dinar 17.03.2024 1.167,13 9,95873 20.296.230.194,72 173.180.606,27
intesa invest cash dinar 16.03.2024 1.166,97 9,95735 20.292.369.477,03 173.147.664,12
intesa invest cash dinar 15.03.2024 1.166,81 9,95596 20.288.979.687,36 173.118.740,23
intesa invest cash dinar 14.03.2024 1.166,64 9,95509 20.191.616.840,87 172.297.092,18
intesa invest cash dinar 13.03.2024 1.166,48 9,95214 20.176.638.516,91 172.142.252,75
intesa invest cash dinar 12.03.2024 1.166,32 9,95278 20.132.755.893,66 171.802.888,88
intesa invest cash dinar 11.03.2024 1.166,16 9,95128 20.030.933.529,90 170.932.091,41
intesa invest cash dinar 10.03.2024 1.165,99 9,94887 20.009.760.413,36 170.733.929,30
intesa invest cash dinar 09.03.2024 1.165,83 9,94749 20.005.524.549,78 170.697.786,66
intesa invest cash dinar 08.03.2024 1.165,67 9,94610 20.001.864.173,72 170.666.554,38
intesa invest cash dinar 07.03.2024 1.165,50 9,94452 19.878.621.436,04 169.611.797,85
intesa invest cash dinar 06.03.2024 1.165,34 9,94453 19.846.184.154,26 169.358.873,93
intesa invest cash dinar 05.03.2024 1.165,18 9,94355 19.696.645.395,59 168.089.802,51
intesa invest cash dinar 04.03.2024 1.165,02 9,94206 19.620.117.007,59 167.435.142,80
intesa invest cash dinar 03.03.2024 1.164,85 9,94159 19.515.304.795,27 166.556.183,95
intesa invest cash dinar 02.03.2024 1.164,69 9,94020 19.513.654.133,87 166.542.096,14
intesa invest cash dinar 01.03.2024 1.164,53 9,93881 19.509.304.752,54 166.504.975,72
intesa invest cash dinar 29.02.2024 1.164,36 9,93679 19.424.754.296,06 165.772.898,04
intesa invest cash dinar 28.02.2024 1.164,20 9,93384 19.213.840.201,43 163.947.330,62
intesa invest cash dinar 27.02.2024 1.164,04 9,93166 19.231.428.938,97 164.084.390,44
intesa invest cash dinar 26.02.2024 1.163,87 9,93050 19.208.104.130,70 163.889.156,40
intesa invest cash dinar 25.02.2024 1.163,71 9,92901 19.241.185.739,18 164.170.017,60
intesa invest cash dinar 24.02.2024 1.163,54 9,92762 19.238.115.459,25 164.143.821,30
intesa invest cash dinar 23.02.2024 1.163,38 9,92623 19.234.928.117,02 164.116.626,20
intesa invest cash dinar 22.02.2024 1.163,22 9,92574 19.204.191.399,35 163.869.334,19
intesa invest cash dinar 21.02.2024 1.163,05 9,92403 19.115.482.685,63 163.107.233,24
intesa invest cash dinar 20.02.2024 1.162,89 9,92322 19.069.228.955,77 162.722.281,96
intesa invest cash dinar 19.02.2024 1.162,73 9,92301 19.053.554.367,17 162.607.952,97
intesa invest cash dinar 18.02.2024 1.162,56 9,92186 19.052.099.592,93 162.599.561,78
intesa invest cash dinar 17.02.2024 1.162,40 9,92047 19.049.045.213,46 162.573.494,27
intesa invest cash dinar 16.02.2024 1.162,24 9,91908 19.046.128.260,26 162.548.599,62
intesa invest cash dinar 15.02.2024 1.162,07 9,91769 19.043.515.557,39 162.526.301,59
intesa invest cash dinar 14.02.2024 1.161,91 9,91630 19.040.577.361,43 162.501.225,65
intesa invest cash dinar 13.02.2024 1.161,75 9,91447 18.949.603.809,31 161.717.775,75
intesa invest cash dinar 12.02.2024 1.161,58 9,91360 18.909.016.314,77 161.380.074,67
intesa invest cash dinar 11.02.2024 1.161,42 9,91212 18.792.022.085,96 160.380.348,87
intesa invest cash dinar 10.02.2024 1.161,26 9,91073 18.788.768.731,53 160.352.583,15
intesa invest cash dinar 09.02.2024 1.161,09 9,90934 18.785.074.626,42 160.321.055,84
intesa invest cash dinar 08.02.2024 1.160,93 9,90917 18.755.305.754,69 160.086.804,42
intesa invest cash dinar 07.02.2024 1.160,77 9,90692 18.718.320.342,02 159.757.341,15
intesa invest cash dinar 06.02.2024 1.160,60 9,90546 18.679.697.475,79 159.426.749,78
intesa invest cash dinar 05.02.2024 1.160,44 9,90424 18.591.894.180,34 158.680.349,12
intesa invest cash dinar 04.02.2024 1.160,27 9,90319 18.557.126.591,54 158.389.153,03
intesa invest cash dinar 03.02.2024 1.160,11 9,90179 18.553.687.790,25 158.359.802,10
intesa invest cash dinar 02.02.2024 1.159,95 9,90040 18.549.715.816,97 158.325.900,44
intesa invest cash dinar 01.02.2024 1.159,78 9,89846 18.467.243.090,94 157.613.502,43
intesa invest cash dinar 31.01.2024 1.159,62 9,89641 18.442.179.856,04 157.389.250,46
intesa invest cash dinar 30.01.2024 1.159,45 9,89524 18.416.571.281,78 157.174.323,43
intesa invest cash dinar 29.01.2024 1.159,29 9,89371 18.371.086.763,94 156.784.133,43
intesa invest cash dinar 28.01.2024 1.159,12 9,89169 18.299.204.888,69 156.160.943,98
intesa invest cash dinar 27.01.2024 1.158,96 9,89029 18.296.414.541,58 156.137.131,84
intesa invest cash dinar 26.01.2024 1.158,80 9,88888 18.293.309.107,20 156.110.630,82
intesa invest cash dinar 25.01.2024 1.158,63 9,88662 18.201.292.230,04 155.311.994,78
intesa invest cash dinar 24.01.2024 1.158,47 9,88553 18.199.240.905,73 155.299.393,93
intesa invest cash dinar 23.01.2024 1.158,30 9,88374 18.095.367.414,26 154.406.950,38
intesa invest cash dinar 22.01.2024 1.158,14 9,88237 18.059.997.581,30 154.105.798,69
intesa invest cash dinar 21.01.2024 1.157,97 9,87878 17.899.259.683,65 152.700.606,42
intesa invest cash dinar 20.01.2024 1.157,81 9,87738 17.897.326.519,15 152.684.114,38
intesa invest cash dinar 19.01.2024 1.157,64 9,87598 17.894.097.776,50 152.656.569,61
intesa invest cash dinar 18.01.2024 1.157,48 9,87393 17.826.231.270,19 152.067.733,24
intesa invest cash dinar 17.01.2024 1.157,31 9,87284 17.759.609.042,35 151.504.190,28
intesa invest cash dinar 16.01.2024 1.157,15 9,87043 17.659.933.369,35 150.638.710,28
intesa invest cash dinar 15.01.2024 1.156,98 9,86917 17.611.362.055,27 150.226.576,83
intesa invest cash dinar 14.01.2024 1.156,82 9,86728 17.610.987.111,08 150.216.074,79
intesa invest cash dinar 13.01.2024 1.156,65 9,86587 17.610.842.934,04 150.214.845,00
intesa invest cash dinar 12.01.2024 1.156,49 9,86447 17.607.705.098,27 150.188.080,27
intesa invest cash dinar 11.01.2024 1.156,32 9,86366 17.563.066.072,83 149.816.396,68
intesa invest cash dinar 10.01.2024 1.156,16 9,86210 17.442.649.538,34 148.786.935,51
intesa invest cash dinar 09.01.2024 1.155,99 9,86090 17.395.503.591,38 148.387.941,91
intesa invest cash dinar 08.01.2024 1.155,83 9,85949 17.319.625.460,39 147.740.682,71
intesa invest cash dinar 07.01.2024 1.155,66 9,85772 17.300.553.628,87 147.572.456,43
intesa invest cash dinar 06.01.2024 1.155,50 9,85632 17.297.512.786,04 147.546.518,26
intesa invest cash dinar 05.01.2024 1.155,33 9,85492 17.294.518.979,87 147.520.981,32
intesa invest cash dinar 04.01.2024 1.155,17 9,85452 17.220.275.334,65 146.902.725,29
intesa invest cash dinar 03.01.2024 1.155,00 9,85521 17.091.150.465,92 145.832.412,94
intesa invest cash dinar 02.01.2024 1.154,84 9,85578 16.996.414.290,19 145.053.150,07
intesa invest cash dinar 01.01.2024 1.154,67 9,85437 16.997.779.532,58 145.064.801,51
intesa invest cash dinar 31.12.2023 1.154,51 9,85296 16.994.579.266,54 145.037.489,36
intesa invest cash dinar 30.12.2023 1.154,34 9,85155 16.991.475.912,50 145.011.004,28
intesa invest cash dinar 29.12.2023 1.154,18 9,85014 16.987.838.520,21 144.979.961,55
intesa invest cash dinar 28.12.2023 1.154,01 9,85066 16.726.885.794,11 142.781.294,76
intesa invest cash dinar 27.12.2023 1.153,84 9,84854 16.677.934.837,30 142.353.362,04
intesa invest cash dinar 26.12.2023 1.153,68 9,84634 16.812.383.354,09 143.489.670,41
intesa invest cash dinar 25.12.2023 1.153,51 9,84442 16.859.746.690,09 143.886.659,73
intesa invest cash dinar 24.12.2023 1.153,34 9,84199 16.916.251.096,39 144.354.103,45
intesa invest cash dinar 23.12.2023 1.153,18 9,84057 16.913.497.603,89 144.330.606,64
intesa invest cash dinar 22.12.2023 1.153,01 9,83915 16.913.527.412,47 144.330.861,01
intesa invest cash dinar 21.12.2023 1.152,84 9,83860 16.817.855.470,03 143.527.308,83
intesa invest cash dinar 20.12.2023 1.152,67 9,83716 16.787.587.048,34 143.268.624,60
intesa invest cash dinar 19.12.2023 1.152,51 9,83558 16.826.696.689,23 143.600.188,17
intesa invest cash dinar 18.12.2023 1.152,34 9,83411 16.812.716.543,21 143.480.145,96
intesa invest cash dinar 17.12.2023 1.152,17 9,83283 16.744.750.121,63 142.902.313,97
intesa invest cash dinar 16.12.2023 1.152,01 9,83140 16.741.738.117,86 142.876.609,05
intesa invest cash dinar 15.12.2023 1.151,84 9,82998 16.738.421.343,30 142.848.303,18
intesa invest cash dinar 14.12.2023 1.151,67 9,82854 16.691.814.454,96 142.450.431,14
intesa invest cash dinar 13.12.2023 1.151,50 9,82708 16.660.509.716,31 142.182.786,48
intesa invest cash dinar 12.12.2023 1.151,34 9,82577 16.622.908.174,00 141.863.706,43
intesa invest cash dinar 11.12.2023 1.151,17 9,82469 16.487.700.573,80 140.715.097,74
intesa invest cash dinar 10.12.2023 1.151,00 9,82324 16.468.773.429,04 140.553.443,12
intesa invest cash dinar 09.12.2023 1.150,83 9,82181 16.465.666.122,43 140.526.923,69
intesa invest cash dinar 08.12.2023 1.150,66 9,82038 16.462.953.432,22 140.503.772,12
intesa invest cash dinar 07.12.2023 1.150,50 9,81834 16.412.494.299,35 140.064.400,20
intesa invest cash dinar 06.12.2023 1.150,33 9,81723 16.425.442.862,15 140.179.568,92
intesa invest cash dinar 05.12.2023 1.150,16 9,81634 16.339.809.140,98 139.456.600,59
intesa invest cash dinar 04.12.2023 1.149,99 9,81407 16.322.001.289,22 139.292.726,25
intesa invest cash dinar 03.12.2023 1.149,82 9,81131 16.230.547.329,06 138.493.816,02
intesa invest cash dinar 02.12.2023 1.149,65 9,80987 16.227.450.083,89 138.467.387,50
intesa invest cash dinar 01.12.2023 1.149,48 9,80844 16.223.891.486,04 138.437.022,30
intesa invest cash dinar 30.11.2023 1.149,31 9,80578 16.201.745.388,13 138.230.948,69
intesa invest cash dinar 29.11.2023 1.149,15 9,80386 16.272.092.804,72 138.824.154,55
intesa invest cash dinar 28.11.2023 1.148,98 9,80234 16.278.651.429,14 138.879.042,62
intesa invest cash dinar 27.11.2023 1.148,81 9,80114 16.246.385.280,55 138.607.079,50
intesa invest cash dinar 26.11.2023 1.148,64 9,79984 16.238.213.512,56 138.539.370,86
intesa invest cash dinar 25.11.2023 1.148,47 9,79840 16.238.332.875,24 138.540.389,23
intesa invest cash dinar 24.11.2023 1.148,30 9,79696 16.232.610.378,01 138.491.566,67
intesa invest cash dinar 23.11.2023 1.148,13 9,79578 16.211.460.772,22 138.314.783,01
intesa invest cash dinar 22.11.2023 1.147,97 9,79432 16.188.998.202,04 138.122.898,61
intesa invest cash dinar 21.11.2023 1.147,80 9,79181 16.170.936.434,37 137.953.614,05
intesa invest cash dinar 20.11.2023 1.147,63 9,79176 16.184.181.225,86 138.086.277,58
intesa invest cash dinar 19.11.2023 1.147,46 9,79145 16.156.652.410,85 137.867.159,41
intesa invest cash dinar 18.11.2023 1.147,29 9,79001 16.154.198.469,07 137.846.219,55
intesa invest cash dinar 17.11.2023 1.147,12 9,78858 16.151.330.040,78 137.821.742,82
intesa invest cash dinar 16.11.2023 1.146,95 9,78761 16.051.095.893,45 136.973.091,90
intesa invest cash dinar 15.11.2023 1.146,79 9,78653 15.996.532.882,61 136.512.484,06
intesa invest cash dinar 14.11.2023 1.146,62 9,78503 15.973.674.442,54 136.316.598,57
intesa invest cash dinar 13.11.2023 1.146,45 9,78354 15.960.260.594,70 136.201.313,47
intesa invest cash dinar 12.11.2023 1.146,28 9,78145 15.966.079.967,94 136.241.905,98
intesa invest cash dinar 11.11.2023 1.146,11 9,78001 15.963.189.694,13 136.217.242,67
intesa invest cash dinar 10.11.2023 1.145,94 9,77858 15.960.097.966,53 136.190.860,31
intesa invest cash dinar 09.11.2023 1.145,78 9,77669 15.917.428.604,08 135.820.495,18
intesa invest cash dinar 08.11.2023 1.145,61 9,77629 15.941.727.702,17 136.042.229,13
intesa invest cash dinar 07.11.2023 1.145,44 9,77503 15.919.602.916,56 135.855.973,00
intesa invest cash dinar 06.11.2023 1.145,27 9,77398 15.923.185.081,70 135.891.877,32
intesa invest cash dinar 05.11.2023 1.145,10 9,77273 15.884.300.177,46 135.562.570,43
intesa invest cash dinar 04.11.2023 1.144,93 9,77130 15.881.788.499,28 135.541.134,83
intesa invest cash dinar 03.11.2023 1.144,77 9,76988 15.878.831.046,86 135.515.894,82
intesa invest cash dinar 02.11.2023 1.144,60 9,76797 15.712.212.024,22 134.087.611,69
intesa invest cash dinar 01.11.2023 1.144,43 9,76725 15.663.964.390,38 133.685.679,11
intesa invest cash dinar 31.10.2023 1.144,26 9,76519 15.676.866.589,03 133.787.116,40
intesa invest cash dinar 30.10.2023 1.144,09 9,76287 15.672.721.977,47 133.739.533,75
intesa invest cash dinar 29.10.2023 1.143,93 9,76123 15.711.084.839,33 134.064.148,72
intesa invest cash dinar 28.10.2023 1.143,76 9,75979 15.708.771.169,13 134.044.405,95
intesa invest cash dinar 27.10.2023 1.143,59 9,75835 15.705.684.168,49 134.018.064,29
intesa invest cash dinar 26.10.2023 1.143,42 9,75754 15.670.970.017,91 133.730.403,72
intesa invest cash dinar 25.10.2023 1.143,25 9,75633 15.641.402.724,95 133.481.390,45
intesa invest cash dinar 24.10.2023 1.143,08 9,75518 15.619.585.009,77 133.299.069,01
intesa invest cash dinar 23.10.2023 1.142,91 9,75385 15.596.498.589,51 133.103.637,53
intesa invest cash dinar 22.10.2023 1.142,74 9,75211 15.541.170.631,86 132.627.496,13
intesa invest cash dinar 21.10.2023 1.142,58 9,75068 15.538.419.319,39 132.604.016,58
intesa invest cash dinar 20.10.2023 1.142,41 9,74924 15.535.879.280,91 132.582.340,03
intesa invest cash dinar 19.10.2023 1.142,24 9,74809 15.458.141.059,07 131.922.754,11
intesa invest cash dinar 18.10.2023 1.142,07 9,74611 15.495.941.607,90 132.238.015,74
intesa invest cash dinar 17.10.2023 1.141,90 9,74460 15.489.900.580,42 132.185.448,08
intesa invest cash dinar 16.10.2023 1.141,73 9,74300 15.452.105.668,38 131.860.668,88
intesa invest cash dinar 15.10.2023 1.141,57 9,74185 15.419.678.794,12 131.587.771,76
intesa invest cash dinar 14.10.2023 1.141,40 9,74042 15.417.353.515,69 131.567.928,40
intesa invest cash dinar 13.10.2023 1.141,23 9,73899 15.414.551.978,81 131.544.020,77
intesa invest cash dinar 12.10.2023 1.141,06 9,73807 15.388.903.279,24 131.331.977,64
intesa invest cash dinar 11.10.2023 1.140,90 9,73636 15.355.536.884,16 131.043.531,59
intesa invest cash dinar 10.10.2023 1.140,73 9,73454 15.362.279.700,49 131.095.928,19
intesa invest cash dinar 09.10.2023 1.140,56 9,73262 15.322.255.935,27 130.747.797,46
intesa invest cash dinar 08.10.2023 1.140,39 9,73018 15.346.052.892,68 130.937.342,04
intesa invest cash dinar 07.10.2023 1.140,22 9,72876 15.343.557.043,92 130.916.046,67
intesa invest cash dinar 06.10.2023 1.140,06 9,72733 15.340.461.410,11 130.889.633,75
intesa invest cash dinar 05.10.2023 1.139,89 9,72454 15.293.564.148,14 130.471.346,06
intesa invest cash dinar 04.10.2023 1.139,72 9,72342 15.243.499.966,98 130.048.347,14
intesa invest cash dinar 03.10.2023 1.139,55 9,72489 15.228.990.475,28 129.963.256,92
intesa invest cash dinar 02.10.2023 1.139,39 9,72394 15.209.505.737,56 129.803.400,24
intesa invest cash dinar 01.10.2023 1.139,22 9,72034 15.180.560.176,44 129.527.406,04
intesa invest cash dinar 30.09.2023 1.139,05 9,71891 15.177.487.145,94 129.501.185,55
intesa invest cash dinar 29.09.2023 1.138,89 9,71750 15.174.582.702,60 129.476.403,53
intesa invest cash dinar 28.09.2023 1.138,72 9,71556 15.028.339.282,44 128.222.024,22
intesa invest cash dinar 27.09.2023 1.138,55 9,71498 14.958.170.774,92 127.634.453,02
intesa invest cash dinar 26.09.2023 1.138,38 9,71319 14.977.573.532,64 127.795.214,09
intesa invest cash dinar 25.09.2023 1.138,22 9,71116 15.016.756.125,86 128.121.556,85
intesa invest cash dinar 24.09.2023 1.138,05 9,71040 14.934.641.212,19 127.429.766,57
intesa invest cash dinar 23.09.2023 1.137,88 9,70898 14.932.559.909,05 127.412.007,86
intesa invest cash dinar 22.09.2023 1.137,72 9,70756 14.931.197.830,58 127.400.385,93
intesa invest cash dinar 21.09.2023 1.137,55 9,70546 14.854.453.698,22 126.736.699,61
intesa invest cash dinar 20.09.2023 1.137,38 9,70397 14.801.957.741,23 126.288.055,17
intesa invest cash dinar 19.09.2023 1.137,21 9,70327 14.745.152.346,14 125.812.846,23
intesa invest cash dinar 18.09.2023 1.137,05 9,70210 14.713.197.267,51 125.543.510,59
intesa invest cash dinar 17.09.2023 1.136,88 9,70074 14.769.616.523,56 126.025.672,73
intesa invest cash dinar 16.09.2023 1.136,71 9,69932 14.767.197.376,85 126.005.030,72
intesa invest cash dinar 15.09.2023 1.136,55 9,69790 14.765.312.977,08 125.988.951,58
intesa invest cash dinar 14.09.2023 1.136,38 9,69629 14.742.781.226,00 125.794.224,68
intesa invest cash dinar 13.09.2023 1.136,21 9,69484 14.767.963.982,14 126.008.776,46
intesa invest cash dinar 12.09.2023 1.136,05 9,69345 14.755.375.740,23 125.901.796,03
intesa invest cash dinar 11.09.2023 1.135,88 9,69111 14.746.122.971,50 125.810.930,01
intesa invest cash dinar 10.09.2023 1.135,71 9,69074 14.741.353.471,25 125.783.974,10
intesa invest cash dinar 09.09.2023 1.135,55 9,68931 14.739.030.006,50 125.764.148,60
intesa invest cash dinar 08.09.2023 1.135,38 9,68789 14.736.582.477,53 125.743.264,50
intesa invest cash dinar 07.09.2023 1.135,21 9,68563 14.680.466.366,11 125.253.646,50
intesa invest cash dinar 06.09.2023 1.135,05 9,68453 14.676.268.471,16 125.222.103,66
intesa invest cash dinar 05.09.2023 1.134,87 9,68303 14.405.773.695,31 122.913.535,93
intesa invest cash dinar 04.09.2023 1.134,71 9,68139 14.423.494.085,01 123.062.105,58
intesa invest cash dinar 03.09.2023 1.134,54 9,67987 14.252.120.002,17 121.598.790,53
intesa invest cash dinar 02.09.2023 1.134,37 9,67844 14.249.614.946,02 121.577.417,44
intesa invest cash dinar 01.09.2023 1.134,21 9,67702 14.247.109.274,05 121.556.039,10
intesa invest cash dinar 31.08.2023 1.134,04 9,67522 14.250.029.896,29 121.576.290,00
intesa invest cash dinar 30.08.2023 1.133,87 9,67400 14.222.181.269,19 121.341.076,26
intesa invest cash dinar 29.08.2023 1.133,71 9,67162 14.199.968.347,61 121.139.570,56
intesa invest cash dinar 28.08.2023 1.133,54 9,66902 14.114.573.027,15 120.396.480,44
intesa invest cash dinar 27.08.2023 1.133,37 9,66793 14.030.098.704,99 119.680.104,96
intesa invest cash dinar 26.08.2023 1.133,20 9,66650 14.027.726.501,91 119.659.869,50
intesa invest cash dinar 25.08.2023 1.133,04 9,66508 14.026.592.541,00 119.650.196,55
intesa invest cash dinar 24.08.2023 1.132,87 9,66447 13.968.363.796,71 119.163.453,03
intesa invest cash dinar 23.08.2023 1.132,70 9,66297 13.936.963.942,27 118.894.669,49
intesa invest cash dinar 22.08.2023 1.132,54 9,66194 13.881.262.459,38 118.424.335,69
intesa invest cash dinar 21.08.2023 1.132,37 9,66099 13.830.181.118,73 117.994.286,51
intesa invest cash dinar 20.08.2023 1.132,20 9,65940 13.820.214.026,43 117.907.238,87
intesa invest cash dinar 19.08.2023 1.132,04 9,65799 13.831.613.513,56 118.004.493,66
intesa invest cash dinar 18.08.2023 1.131,87 9,65657 13.829.438.585,80 117.985.938,25
intesa invest cash dinar 17.08.2023 1.131,71 9,65530 13.793.393.806,37 117.680.229,18
intesa invest cash dinar 16.08.2023 1.131,54 9,65442 13.794.288.984,01 117.694.393,33
intesa invest cash dinar 15.08.2023 1.131,37 9,65324 13.772.176.256,67 117.508.532,37
intesa invest cash dinar 14.08.2023 1.131,21 9,65185 13.634.672.142,45 116.335.701,14
intesa invest cash dinar 13.08.2023 1.131,04 9,65050 13.468.297.456,42 114.917.115,74
intesa invest cash dinar 12.08.2023 1.130,88 9,64910 13.466.251.031,98 114.899.654,80
intesa invest cash dinar 11.08.2023 1.130,71 9,64769 13.463.915.583,96 114.879.727,78
intesa invest cash dinar 10.08.2023 1.130,54 9,64570 13.383.112.561,96 114.183.462,96
intesa invest cash dinar 09.08.2023 1.130,38 9,64402 13.330.446.890,18 113.731.019,29
intesa invest cash dinar 08.08.2023 1.130,21 9,64159 13.312.763.222,84 113.568.133,33
intesa invest cash dinar 07.08.2023 1.130,05 9,64071 13.327.522.192,37 113.700.246,40
intesa invest cash dinar 06.08.2023 1.129,88 9,63951 13.299.926.922,17 113.467.244,66
intesa invest cash dinar 05.08.2023 1.129,72 9,63810 13.297.947.872,17 113.450.360,56
intesa invest cash dinar 04.08.2023 1.129,55 9,63670 13.296.134.572,54 113.434.890,54
intesa invest cash dinar 03.08.2023 1.129,39 9,63490 13.275.585.802,55 113.255.039,12
intesa invest cash dinar 02.08.2023 1.129,22 9,63378 13.276.759.082,04 113.268.430,51
intesa invest cash dinar 01.08.2023 1.129,06 9,63240 13.257.226.565,91 113.102.081,62
intesa invest cash dinar 31.07.2023 1.128,89 9,63018 13.328.254.291,85 113.698.441,21
intesa invest cash dinar 30.07.2023 1.128,73 9,62921 13.313.536.277,67 113.577.925,48
intesa invest cash dinar 29.07.2023 1.128,57 9,62780 13.311.256.425,11 113.558.476,03
intesa invest cash dinar 28.07.2023 1.128,40 9,62640 13.309.372.052,68 113.542.400,43
intesa invest cash dinar 27.07.2023 1.128,23 9,62489 13.251.305.927,33 113.045.880,39
intesa invest cash dinar 26.07.2023 1.128,07 9,62369 13.182.198.536,05 112.458.920,83
intesa invest cash dinar 25.07.2023 1.127,90 9,62236 13.171.229.389,75 112.366.300,34
intesa invest cash dinar 24.07.2023 1.127,74 9,62072 13.169.397.219,11 112.347.890,20
intesa invest cash dinar 23.07.2023 1.127,57 9,61940 13.055.738.300,22 111.379.408,22
intesa invest cash dinar 22.07.2023 1.127,41 9,61802 13.057.818.445,78 111.397.154,08
intesa invest cash dinar 21.07.2023 1.127,25 9,61664 13.055.709.324,67 111.379.161,03
intesa invest cash dinar 20.07.2023 1.127,08 9,61563 12.715.832.252,32 108.484.181,05
intesa invest cash dinar 19.07.2023 1.126,92 9,61436 12.622.464.690,39 107.689.092,60
intesa invest cash dinar 18.07.2023 1.126,76 9,61193 12.575.240.653,84 107.274.575,46
intesa invest cash dinar 17.07.2023 1.126,59 9,61051 12.510.010.796,57 106.717.760,32
intesa invest cash dinar 16.07.2023 1.126,43 9,60876 12.502.425.575,50 106.648.868,94
intesa invest cash dinar 15.07.2023 1.126,27 9,60738 12.500.582.362,57 106.633.145,86
intesa invest cash dinar 14.07.2023 1.126,11 9,60599 12.498.805.407,61 106.617.987,98
intesa invest cash dinar 13.07.2023 1.125,94 9,60424 12.350.465.978,61 105.348.660,87
intesa invest cash dinar 12.07.2023 1.125,78 9,60294 12.295.214.694,52 104.878.355,13
intesa invest cash dinar 11.07.2023 1.125,62 9,60183 12.230.309.876,98 104.327.652,84
intesa invest cash dinar 10.07.2023 1.125,46 9,60005 12.212.282.316,38 104.169.430,21
intesa invest cash dinar 09.07.2023 1.125,30 9,59896 12.177.513.816,96 103.875.959,89
intesa invest cash dinar 08.07.2023 1.125,14 9,59758 12.175.616.329,78 103.859.774,05
intesa invest cash dinar 07.07.2023 1.124,98 9,59621 12.173.374.547,61 103.840.651,32
intesa invest cash dinar 06.07.2023 1.124,81 9,59428 12.148.983.478,46 103.626.581,11
